Données fictives — usage pédagogique uniquement. Voir l’accueil du fil rouge.
| Poste (k€) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 100 | 6 600 | 7 100 |
| Achats consommés | -2 600 | -2 820 | -3 040 |
| Charges externes | -730 | -780 | -830 |
| Salaires et traitements | -1 150 | -1 220 | -1 290 |
| Dotations aux amortissements | -360 | -360 | -360 |
| RÉSULTAT D’EXPLOITATION | 1 260 | 1 420 | 1 580 |
| Quote-part MEE (TERROIR) | 17 | 17 | 19 |
| Charges financières nettes | -143 | -134 | -126 |
| RÉSULTAT AVANT IMPÔT | 1 134 | 1 303 | 1 473 |
| Impôt sur les bénéfices | -317 | -360 | -402 |
| RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | 817 | 943 | 1 071 |
| dont intérêts minoritaires | 137 | 159 | 181 |
| dont part du groupe | 680 | 784 | 890 |
Le chiffre d’affaires et les achats consommés sont retraités de la vente intragroupe (200 k€) ; les dividendes intragroupe reçus par la mère sont éliminés des produits financiers. Le résultat net se répartit entre intérêts minoritaires et part du groupe.