Données fictives — usage pédagogique uniquement. Voir l’accueil du fil rouge.
| Poste (k€) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Capacité d’autofinancement (CAF) | 1 160 | 1 286 | 1 412 |
| Variation du BFR | -90 | -130 | -130 |
| Flux d’investissement | -570 | -580 | -580 |
| Flux de financement | -438 | -418 | -438 |
| VARIATION DE TRÉSORERIE | 62 | 158 | 264 |
| Δ disponibilités du bilan | 62 | 158 | 264 |
La variation de trésorerie du tableau des flux est rapprochée de la variation des disponibilités du bilan consolidé : les deux montants sont égaux, par construction.