Tables statistiques
Ce document regroupe les tables de référence utilisées dans le cours : loi normale, loi de Poisson, loi du \(\chi^2\) et loi de Student.
Table de la loi normale \(\mathcal{N}(0,1)\)
La table donne \(\Phi(z) = P(Z \leq z)\) pour \(Z \sim \mathcal{N}(0,1)\).
- Symétrie : \(\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)\).
- Intervalle symétrique : \(P(-z \leq Z \leq z) = 2\Phi(z) - 1\).
- Valeurs clés : \(\Phi(1{,}645) \approx 0{,}95\), \(\Phi(1{,}960) \approx 0{,}975\), \(\Phi(2{,}326) \approx 0{,}99\), \(\Phi(2{,}576) \approx 0{,}995\).
Lecture : pour \(z = 1{,}96\), lire la ligne \(z = 1{,}9\) et la colonne \(0{,}06\) : \(\Phi(1{,}96) = 0{,}9750\).
| \(z\) | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 | 0,5319 | 0,5359 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5675 | 0,5714 | 0,5753 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6064 | 0,6103 | 0,6141 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,6406 | 0,6443 | 0,6480 | 0,6517 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,6772 | 0,6808 | 0,6844 | 0,6879 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,7123 | 0,7157 | 0,7190 | 0,7224 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,7454 | 0,7486 | 0,7517 | 0,7549 |
| 0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,7764 | 0,7794 | 0,7823 | 0,7852 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,8051 | 0,8078 | 0,8106 | 0,8133 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,8315 | 0,8340 | 0,8365 | 0,8389 |
| 1,0 | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8577 | 0,8599 | 0,8621 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,8770 | 0,8790 | 0,8810 | 0,8830 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,8962 | 0,8980 | 0,8997 | 0,9015 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,9131 | 0,9147 | 0,9162 | 0,9177 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,9279 | 0,9292 | 0,9306 | 0,9319 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,9406 | 0,9418 | 0,9429 | 0,9441 |
| 1,6 | 0,9452 | 0,9463 | 0,9474 | 0,9484 | 0,9495 | 0,9505 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9535 | 0,9545 |
| 1,7 | 0,9554 | 0,9564 | 0,9573 | 0,9582 | 0,9591 | 0,9599 | 0,9608 | 0,9616 | 0,9625 | 0,9633 |
| 1,8 | 0,9641 | 0,9649 | 0,9656 | 0,9664 | 0,9671 | 0,9678 | 0,9686 | 0,9693 | 0,9699 | 0,9706 |
| 1,9 | 0,9713 | 0,9719 | 0,9726 | 0,9732 | 0,9738 | 0,9744 | 0,9750 | 0,9756 | 0,9761 | 0,9767 |
| 2,0 | 0,9772 | 0,9778 | 0,9783 | 0,9788 | 0,9793 | 0,9798 | 0,9803 | 0,9808 | 0,9812 | 0,9817 |
| 2,1 | 0,9821 | 0,9826 | 0,9830 | 0,9834 | 0,9838 | 0,9842 | 0,9846 | 0,9850 | 0,9854 | 0,9857 |
| 2,2 | 0,9861 | 0,9864 | 0,9868 | 0,9871 | 0,9875 | 0,9878 | 0,9881 | 0,9884 | 0,9887 | 0,9890 |
| 2,3 | 0,9893 | 0,9896 | 0,9898 | 0,9901 | 0,9904 | 0,9906 | 0,9909 | 0,9911 | 0,9913 | 0,9916 |
| 2,4 | 0,9918 | 0,9920 | 0,9922 | 0,9925 | 0,9927 | 0,9929 | 0,9931 | 0,9932 | 0,9934 | 0,9936 |
| 2,5 | 0,9938 | 0,9940 | 0,9941 | 0,9943 | 0,9945 | 0,9946 | 0,9948 | 0,9949 | 0,9951 | 0,9952 |
| 2,6 | 0,9953 | 0,9955 | 0,9956 | 0,9957 | 0,9959 | 0,9960 | 0,9961 | 0,9962 | 0,9963 | 0,9964 |
| 2,7 | 0,9965 | 0,9966 | 0,9967 | 0,9968 | 0,9969 | 0,9970 | 0,9971 | 0,9972 | 0,9973 | 0,9974 |
| 2,8 | 0,9974 | 0,9975 | 0,9976 | 0,9977 | 0,9977 | 0,9978 | 0,9979 | 0,9979 | 0,9980 | 0,9981 |
| 2,9 | 0,9981 | 0,9982 | 0,9982 | 0,9983 | 0,9984 | 0,9984 | 0,9985 | 0,9985 | 0,9986 | 0,9986 |
| 3,0 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9988 | 0,9988 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9990 | 0,9990 |
| 3,1 | 0,9990 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9993 | 0,9993 |
| 3,2 | 0,9993 | 0,9993 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 |
| 3,3 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9997 |
| 3,4 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9998 |
| 3,5 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 |
| 3,6 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
| 3,7 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
| 3,8 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
| 3,9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Table de la loi de Poisson
La table donne \(P(X \leq x)\) pour \(X \sim \mathcal{P}(\lambda)\).
Exemple : pour \(\lambda = 2\), on lit \(P(X \leq 1) = 0{,}4060\).
\(\lambda \in \{0{,}1;\; \ldots;\; 0{,}9\}\)
| \(x \backslash \lambda\) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,9048 | 0,8187 | 0,7408 | 0,6703 | 0,6065 | 0,5488 | 0,4966 | 0,4493 | 0,4066 |
| 1 | 0,9953 | 0,9825 | 0,9631 | 0,9384 | 0,9098 | 0,8781 | 0,8442 | 0,8088 | 0,7725 |
| 2 | 0,9998 | 0,9989 | 0,9964 | 0,9921 | 0,9856 | 0,9769 | 0,9659 | 0,9526 | 0,9371 |
| 3 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9992 | 0,9982 | 0,9966 | 0,9942 | 0,9909 | 0,9865 |
| 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9998 | 0,9996 | 0,9992 | 0,9986 | 0,9977 |
| 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9998 | 0,9997 |
| 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
\(\lambda \in \{1;\; 1{,}5;\; 2;\; \ldots;\; 5\}\)
| \(x \backslash \lambda\) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,3679 | 0,2231 | 0,1353 | 0,0821 | 0,0498 | 0,0302 | 0,0183 | 0,0111 | 0,0067 |
| 1 | 0,7358 | 0,5578 | 0,4060 | 0,2873 | 0,1991 | 0,1359 | 0,0916 | 0,0611 | 0,0404 |
| 2 | 0,9197 | 0,8088 | 0,6767 | 0,5438 | 0,4232 | 0,3208 | 0,2381 | 0,1736 | 0,1247 |
| 3 | 0,9810 | 0,9344 | 0,8571 | 0,7576 | 0,6472 | 0,5366 | 0,4335 | 0,3423 | 0,2650 |
| 4 | 0,9963 | 0,9814 | 0,9473 | 0,8912 | 0,8153 | 0,7254 | 0,6288 | 0,5321 | 0,4405 |
| 5 | 0,9994 | 0,9955 | 0,9834 | 0,9580 | 0,9161 | 0,8576 | 0,7851 | 0,7029 | 0,6160 |
| 6 | 0,9999 | 0,9991 | 0,9955 | 0,9858 | 0,9665 | 0,9347 | 0,8893 | 0,8311 | 0,7622 |
| 7 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9989 | 0,9958 | 0,9881 | 0,9733 | 0,9489 | 0,9134 | 0,8666 |
| 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9989 | 0,9962 | 0,9901 | 0,9786 | 0,9597 | 0,9319 |
| 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9997 | 0,9989 | 0,9967 | 0,9919 | 0,9829 | 0,9682 |
| 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9990 | 0,9972 | 0,9933 | 0,9863 |
| 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9991 | 0,9976 | 0,9945 |
| 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9992 | 0,9980 |
| 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9993 |
| 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9998 |
| 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 |
| 16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
\(\lambda \in \{6;\; 7;\; \ldots;\; 14\}\)
| \(x \backslash \lambda\) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0025 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 0,0174 | 0,0073 | 0,0030 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,0620 | 0,0296 | 0,0138 | 0,0062 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
| 3 | 0,1512 | 0,0818 | 0,0424 | 0,0212 | 0,0103 | 0,0049 | 0,0023 | 0,0011 | 0,0005 |
| 4 | 0,2851 | 0,1730 | 0,0996 | 0,0550 | 0,0293 | 0,0151 | 0,0076 | 0,0037 | 0,0018 |
| 5 | 0,4457 | 0,3007 | 0,1912 | 0,1157 | 0,0671 | 0,0375 | 0,0203 | 0,0107 | 0,0055 |
| 6 | 0,6063 | 0,4497 | 0,3134 | 0,2068 | 0,1301 | 0,0786 | 0,0458 | 0,0259 | 0,0142 |
| 7 | 0,7440 | 0,5987 | 0,4530 | 0,3239 | 0,2202 | 0,1432 | 0,0895 | 0,0540 | 0,0316 |
| 8 | 0,8472 | 0,7291 | 0,5925 | 0,4557 | 0,3328 | 0,2320 | 0,1550 | 0,0998 | 0,0621 |
| 9 | 0,9161 | 0,8305 | 0,7166 | 0,5874 | 0,4579 | 0,3405 | 0,2424 | 0,1658 | 0,1094 |
| 10 | 0,9574 | 0,9015 | 0,8159 | 0,7060 | 0,5830 | 0,4599 | 0,3472 | 0,2517 | 0,1757 |
| 11 | 0,9799 | 0,9467 | 0,8881 | 0,8030 | 0,6968 | 0,5793 | 0,4616 | 0,3532 | 0,2600 |
| 12 | 0,9912 | 0,9730 | 0,9362 | 0,8758 | 0,7916 | 0,6887 | 0,5760 | 0,4631 | 0,3585 |
| 13 | 0,9964 | 0,9872 | 0,9658 | 0,9261 | 0,8645 | 0,7813 | 0,6815 | 0,5730 | 0,4644 |
| 14 | 0,9986 | 0,9943 | 0,9827 | 0,9585 | 0,9165 | 0,8540 | 0,7720 | 0,6751 | 0,5704 |
| 15 | 0,9995 | 0,9976 | 0,9918 | 0,9780 | 0,9513 | 0,9074 | 0,8444 | 0,7636 | 0,6694 |
| 16 | 0,9998 | 0,9990 | 0,9963 | 0,9889 | 0,9730 | 0,9441 | 0,8987 | 0,8355 | 0,7559 |
| 17 | 0,9999 | 0,9996 | 0,9984 | 0,9947 | 0,9857 | 0,9678 | 0,9370 | 0,8905 | 0,8272 |
| 18 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9993 | 0,9976 | 0,9928 | 0,9823 | 0,9626 | 0,9302 | 0,8826 |
| 19 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9997 | 0,9989 | 0,9965 | 0,9907 | 0,9787 | 0,9573 | 0,9235 |
| 20 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9996 | 0,9984 | 0,9953 | 0,9884 | 0,9750 | 0,9521 |
Table du \(\chi^2\)
La table donne le fractile \(\chi^2_{\nu,\, P}\) tel que \(P(X \leq t) = P\) pour \(X \sim \chi^2(\nu)\), où \(\nu\) est le nombre de degrés de liberté.
Exemple : pour \(\nu = 5\) et un risque \(\alpha = 5\,\%\), le fractile d’ordre \(1 - \alpha = 0{,}95\) est \(\chi^2_{5;\, 0{,}95} = 11{,}070\).
| \(\nu\) | 0,005 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,100 | 0,900 | 0,950 | 0,975 | 0,990 | 0,995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,016 | 2,706 | 3,841 | 5,024 | 6,635 | 7,879 |
| 2 | 0,010 | 0,020 | 0,051 | 0,103 | 0,211 | 4,605 | 5,991 | 7,378 | 9,210 | 10,597 |
| 3 | 0,072 | 0,115 | 0,216 | 0,352 | 0,584 | 6,251 | 7,815 | 9,348 | 11,345 | 12,838 |
| 4 | 0,207 | 0,297 | 0,484 | 0,711 | 1,064 | 7,779 | 9,488 | 11,143 | 13,277 | 14,860 |
| 5 | 0,412 | 0,554 | 0,831 | 1,145 | 1,610 | 9,236 | 11,070 | 12,832 | 15,086 | 16,750 |
| 6 | 0,676 | 0,872 | 1,237 | 1,635 | 2,204 | 10,645 | 12,592 | 14,449 | 16,812 | 18,548 |
| 7 | 0,989 | 1,239 | 1,690 | 2,167 | 2,833 | 12,017 | 14,067 | 16,013 | 18,475 | 20,278 |
| 8 | 1,344 | 1,646 | 2,180 | 2,733 | 3,490 | 13,362 | 15,507 | 17,535 | 20,090 | 21,955 |
| 9 | 1,735 | 2,088 | 2,700 | 3,325 | 4,168 | 14,684 | 16,919 | 19,023 | 21,666 | 23,589 |
| 10 | 2,156 | 2,558 | 3,247 | 3,940 | 4,865 | 15,987 | 18,307 | 20,483 | 23,209 | 25,188 |
| 11 | 2,603 | 3,053 | 3,816 | 4,575 | 5,578 | 17,275 | 19,675 | 21,920 | 24,725 | 26,757 |
| 12 | 3,074 | 3,571 | 4,404 | 5,226 | 6,304 | 18,549 | 21,026 | 23,337 | 26,217 | 28,300 |
| 13 | 3,565 | 4,107 | 5,009 | 5,892 | 7,042 | 19,812 | 22,362 | 24,736 | 27,688 | 29,819 |
| 14 | 4,075 | 4,660 | 5,629 | 6,571 | 7,790 | 21,064 | 23,685 | 26,119 | 29,141 | 31,319 |
| 15 | 4,601 | 5,229 | 6,262 | 7,261 | 8,547 | 22,307 | 24,996 | 27,488 | 30,578 | 32,801 |
| 16 | 5,142 | 5,812 | 6,908 | 7,962 | 9,312 | 23,542 | 26,296 | 28,845 | 32,000 | 34,267 |
| 17 | 5,697 | 6,408 | 7,564 | 8,672 | 10,085 | 24,769 | 27,587 | 30,191 | 33,409 | 35,718 |
| 18 | 6,265 | 7,015 | 8,231 | 9,390 | 10,865 | 25,989 | 28,869 | 31,526 | 34,805 | 37,156 |
| 19 | 6,844 | 7,633 | 8,907 | 10,117 | 11,651 | 27,204 | 30,144 | 32,852 | 36,191 | 38,582 |
| 20 | 7,434 | 8,260 | 9,591 | 10,851 | 12,443 | 28,412 | 31,410 | 34,170 | 37,566 | 39,997 |
| 21 | 8,034 | 8,897 | 10,283 | 11,591 | 13,240 | 29,615 | 32,671 | 35,479 | 38,932 | 41,401 |
| 22 | 8,643 | 9,542 | 10,982 | 12,338 | 14,041 | 30,813 | 33,924 | 36,781 | 40,289 | 42,796 |
| 23 | 9,260 | 10,196 | 11,689 | 13,091 | 14,848 | 32,007 | 35,172 | 38,076 | 41,638 | 44,181 |
| 24 | 9,886 | 10,856 | 12,401 | 13,848 | 15,659 | 33,196 | 36,415 | 39,364 | 42,980 | 45,558 |
| 25 | 10,520 | 11,524 | 13,120 | 14,611 | 16,473 | 34,382 | 37,652 | 40,646 | 44,314 | 46,928 |
| 26 | 11,160 | 12,198 | 13,844 | 15,379 | 17,292 | 35,563 | 38,885 | 41,923 | 45,642 | 48,290 |
| 27 | 11,808 | 12,879 | 14,573 | 16,151 | 18,114 | 36,741 | 40,113 | 43,195 | 46,963 | 49,645 |
| 28 | 12,461 | 13,565 | 15,308 | 16,928 | 18,939 | 37,916 | 41,337 | 44,461 | 48,278 | 50,993 |
| 29 | 13,121 | 14,256 | 16,047 | 17,708 | 19,768 | 39,087 | 42,557 | 45,722 | 49,588 | 52,336 |
| 30 | 13,787 | 14,953 | 16,791 | 18,493 | 20,599 | 40,256 | 43,773 | 46,979 | 50,892 | 53,672 |
| 40 | 20,707 | 22,164 | 24,433 | 26,509 | 29,051 | 51,805 | 55,758 | 59,342 | 63,691 | 66,766 |
| 50 | 27,991 | 29,707 | 32,357 | 34,764 | 37,689 | 63,167 | 67,505 | 71,420 | 76,154 | 79,490 |
| 60 | 35,534 | 37,485 | 40,482 | 43,188 | 46,459 | 74,397 | 79,082 | 83,298 | 88,379 | 91,952 |
Table de la loi de Student
La table donne le fractile \(t_{\nu,\, P}\) tel que \(P(T \leq t) = P\) pour \(T \sim \mathcal{T}(\nu)\) (loi de Student à \(\nu\) degrés de liberté).
Pour un test bilatéral au risque \(\alpha\), on lit la colonne \(P = 1 - \alpha/2\).
Exemple : pour \(\nu = 10\) degrés de liberté au niveau 95 % (test bilatéral, \(\alpha = 5\,\%\)), on lit la colonne \(P = 97{,}5\,\%\) : \(t_{10;\, 0{,}975} = 2{,}228\).
| \(\nu \backslash P\) | 60,0 % | 66,7 % | 75,0 % | 80,0 % | 87,5 % | 90,0 % | 95,0 % | 97,5 % | 99,0 % | 99,5 % | 99,9 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,325 | 0,577 | 1,000 | 1,376 | 2,414 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 318,31 |
| 2 | 0,289 | 0,500 | 0,816 | 1,061 | 1,604 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | 22,327 |
| 3 | 0,277 | 0,476 | 0,765 | 0,978 | 1,423 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 | 10,215 |
| 4 | 0,271 | 0,464 | 0,741 | 0,941 | 1,344 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | 7,173 |
| 5 | 0,267 | 0,457 | 0,727 | 0,920 | 1,301 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 | 5,893 |
| 6 | 0,265 | 0,453 | 0,718 | 0,906 | 1,273 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | 5,208 |
| 7 | 0,263 | 0,449 | 0,711 | 0,896 | 1,254 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | 4,785 |
| 8 | 0,262 | 0,447 | 0,706 | 0,889 | 1,240 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | 4,501 |
| 9 | 0,261 | 0,445 | 0,703 | 0,883 | 1,230 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | 4,297 |
| 10 | 0,260 | 0,444 | 0,700 | 0,879 | 1,221 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | 4,144 |
| 11 | 0,260 | 0,443 | 0,697 | 0,876 | 1,214 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | 4,025 |
| 12 | 0,259 | 0,442 | 0,695 | 0,873 | 1,209 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | 3,930 |
| 13 | 0,259 | 0,441 | 0,694 | 0,870 | 1,204 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | 3,852 |
| 14 | 0,258 | 0,440 | 0,692 | 0,868 | 1,200 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | 3,787 |
| 15 | 0,258 | 0,439 | 0,691 | 0,866 | 1,197 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | 3,733 |
| 16 | 0,258 | 0,439 | 0,690 | 0,865 | 1,194 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 | 3,686 |
| 17 | 0,257 | 0,438 | 0,689 | 0,863 | 1,191 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 | 3,646 |
| 18 | 0,257 | 0,438 | 0,688 | 0,862 | 1,189 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 | 3,610 |
| 19 | 0,257 | 0,438 | 0,688 | 0,861 | 1,187 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 | 3,579 |
| 20 | 0,257 | 0,437 | 0,687 | 0,860 | 1,185 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 | 3,552 |
| 21 | 0,257 | 0,437 | 0,686 | 0,859 | 1,183 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 | 3,527 |
| 22 | 0,256 | 0,437 | 0,686 | 0,858 | 1,182 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 | 3,505 |
| 23 | 0,256 | 0,436 | 0,685 | 0,858 | 1,180 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 | 3,485 |
| 24 | 0,256 | 0,436 | 0,685 | 0,857 | 1,179 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 | 3,467 |
| 25 | 0,256 | 0,436 | 0,684 | 0,856 | 1,178 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 | 3,450 |
| 26 | 0,256 | 0,436 | 0,684 | 0,856 | 1,177 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 | 3,435 |
| 27 | 0,256 | 0,435 | 0,684 | 0,855 | 1,176 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 | 3,421 |
| 28 | 0,256 | 0,435 | 0,683 | 0,855 | 1,175 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 | 3,408 |
| 29 | 0,256 | 0,435 | 0,683 | 0,854 | 1,174 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 | 3,396 |
| 30 | 0,256 | 0,435 | 0,683 | 0,854 | 1,173 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 | 3,385 |
| 35 | 0,255 | 0,434 | 0,682 | 0,852 | 1,170 | 1,306 | 1,690 | 2,030 | 2,438 | 2,724 | 3,340 |
| 40 | 0,255 | 0,434 | 0,681 | 0,851 | 1,167 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 | 2,704 | 3,307 |
| 45 | 0,255 | 0,434 | 0,680 | 0,850 | 1,165 | 1,301 | 1,679 | 2,014 | 2,412 | 2,690 | 3,281 |
| 50 | 0,255 | 0,433 | 0,679 | 0,849 | 1,164 | 1,299 | 1,676 | 2,009 | 2,403 | 2,678 | 3,261 |
| 55 | 0,255 | 0,433 | 0,679 | 0,848 | 1,163 | 1,297 | 1,673 | 2,004 | 2,396 | 2,668 | 3,245 |
| 60 | 0,254 | 0,433 | 0,679 | 0,848 | 1,162 | 1,296 | 1,671 | 2,000 | 2,390 | 2,660 | 3,232 |
| \(\infty\) | 0,253 | 0,431 | 0,674 | 0,842 | 1,150 | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 | 3,090 |